11月15日 今天 · 宁夏银川实况 0℃
银川天气银川15天天气预报
❄️
-4~6℃
大雪东风 3级 · 湿度85%
空气质量160 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出07:36
日落17:42
相对湿度85%
🌤 银川未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ❄️大雪 | 6℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 3℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 5℃ / -4℃ | 东南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 东风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 4℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 7℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -7℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 11℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 6℃ / -3℃ | 北风 2级 |
银川生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(大雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航